تفاصيل المنتج:
|
لون المصنع: | أسود | التوافر: | في المخزون |
---|---|---|---|
الحجم: | يختلف حسب الطراز | التوافق: | متوافق مع ماركات وموديلات الحفارات |
حجم التعبئة: | تعتمد على نوع التعبئة والتغليف | التثبيت: | الترباس على |
ألوان مخصصة: | نعم.. | التطبيق: | الحفرة |
إبراز: | E315-A كتالوج محركات الحفر,كتالوج محرك سفر الحفر,كتالوج محركات الحفر السوداء,Bolt-on Excavator Travel Drive Catalog,Black Excavator Travel Drive Catalog |
مجهزة بجهاز تخفيض كوكبي، تم تصميم هذا الجزء من قطع الغيار المتحركة للحفر لتقديم أداء متفوق ومتانة. تصميمها الفريد يسمح للعمل بسلاسة،حتى تحت أحمال ثقيلةلضمان أن الحفار الخاص بك يعمل دائما في أعلى كفاءة.
كتالوج محركات الحفر المتحركة متوفر في مجموعة متنوعة من الألوان المخصصة لتتناسب مع احتياجاتك المحددة وتفضيلاتكهذا المنتج سهل التثبيت والصيانة، مما يوفر لك الوقت والمال على المدى الطويل.
سواء كنت تبحث عن علبة معدات حفر موثوقة، محرك محرك الحفر النهائي، أو قطع غيار محرك الحفر المتحركة،بناءه عالي الجودة، الأداء المتفوق، وسهولة الصيانة تجعلها الخيار المثالي لأي مشغل المعدات الثقيلة.
لذا لمَ الانتظار؟ اطلب كتالوج الحفرة و تجربة الجودة و الأداء
مكان المنشأ: قوانغتشو، الصين
حجم التعبئة: يعتمد على نوع التعبئة
سمة المنتج | الوصف |
---|---|
اسم المنتج | كتالوج محركات الحفر |
عبوات النقل | صندوق خشبي |
التثبيت | التشغيل |
المواد | الفولاذ |
التوافق | متوافق مع العلامات التجارية ونماذج الحفر |
الوزن | تختلف حسب النموذج |
نوع الجهاز المقلص | خفيف الكواكب |
مكان المنشأ | قوانغتشو، الصين |
نوع المحرك | المحرك الهيدروليكي المتحرك و محرك القيادة |
حجم العبوة | يعتمد على نوع التعبئة |
لون المصنع | أسود |
الكلمات الرئيسية للمنتج | محرك محرك الحفر، محرك الحفر النهائي، علبة معدات الحفر |
منتجاتنا من كتالوج محركات الحفر المتحركة مصممة لسهولة التثبيت من خلال آلية مقطوعة.هذه الميزة تجعل من السهل على المشغلين لتثبيت المنتج والعودة إلى العمل مع الحد الأدنى من فترة التوقفنوع القيادة هو محرك الدفع الهيدروليكي و محرك القيادة ، مما يجعله فعالًا وموثوقًا به.
يحتوي كتالوج Excavator Swing Travel Drive على أوزان مختلفة تبعاً للنموذج. هذه الميزة تجعل من السهل على المشغلين اختيار النموذج المناسب الذي يناسب احتياجاتهم المحددة.منتجنا مصنوع من الصلب، مما يجعلها متينة وطويلة الأمد.
منتجنا الكتالوج الحفّار سوينغ سفر درايف متوفر بسهولة في المخزون. هذه الميزة تعطي المشغلين الثقة في أنه يمكن الحصول على المنتج في أي وقت يحتاجون إليه.
منتج كتالوج محركات الحفر المتحركة المتحركة مثالية لمختلف المناسبات والسيناريوهات. منتجنا مناسب لمشاريع البناء واسعة النطاق، عمليات التعدين،والعمليات الأخرى للآلات الثقيلةصُمّم صندوق التروس للحفر ليتحمّل الظروف القاسية ويقدم أداءً مثاليًا.
سواء كنت تعمل في موقع بناء أو عمليات تعدين، لدينا عدادات التروس الحفارة هو إضافة مثالية إلى الآلات الخاصة بك.وفعالةمما يجعلها مثالية لأي عملية ثقيلة.
لا، لا، لا | الجزء رقم | كمية السنوات | اسم الجزء | الحجم والملاحظة |
1 | 102-6533 | 3 | صفيحة | 4 ساعة |
2 | 096-8039 | 1 | (سيل) | |
3 | 096-5971 | 1 | المكبس | |
4 | 102-6525 | 2 | محامل | |
5 | 102-6532 | 3 | رقم PIN | |
6 | 102-6526 | 1 | السكن | 3:16الساعة الـ22 |
7 | 102-6544 | 1 | شيم باك | تشمل 6 حشرات |
8 | 102-6517 | 6 | طوق | |
9 | 102-6536 | 3 | رقم PIN | |
10 | 102-6515 | 3 | شفت | 40*84 |
11 | 102-6513 | 3 | المعدات الكوكبية | 27T |
12 | 102-6516 | 3 | الحشرات | 58*73*45 |
13 | 102-6514 | 51 | الدوار | 9*45 |
14 | 102-6518 | 6 | غسيل الملابس | |
15 | 102-6519 | 3 | رقم PIN | 6*40 |
16 | 102-6512 | 1 | ناقل | |
17 | 102-6534 | 1 | حلقة التروس | 75:85T 3:16الساعة الـ16 |
18 | 114-1336 | 1 | الغلاف | 16 ساعة |
19 | 114-1338 | 3 | المكبس | |
20 | 102-6521 | 1 | صفيحة | |
21 | 102-6545 | 1 | كيت-بلات | |
22 | 102-6520 | 1 | معدات الشمس | 35T 17T |
23 | 102-6522 | 1 | معدات الشمس | 32T |
24 | 102-6523 | 1 | معدات الشمس | 21T |
25 | 102-6502 | 1 | ناقل | 32T |
26 | 102-6503 | 3 | المعدات الكوكبية | 25T |
27 | 093-4391 | 6 | غسيل الملابس | |
28 | 093-5133 | 3 | محامل | 30*40*20 |
29 | 102-6504 | 3 | شفت | 30*39 |
30 | 095-7945 | 6 | رذاذ الحبل | 4*30 |
31 | 6V-3938 | 16 | المسمار | M10X1.5X20 |
32 | 102-6509 | 3 | شفت | 39*45 |
33 | 102-6510 | 6 | غسيل الملابس | 39.5*65*1 |
34 | 102-6507 | 3 | المعدات الكوكبية | 26T |
35 | 102-6508 | 3 | محامل | 39*55*25 |
36 | 8C-8729 | 16 | رأس المسامير | M12X1.75X80 |
37 | 102-6506 | 1 | ناقل | 21T |
38 | 3E-8008 | 3 | رأس المسامير | M16X2X90 |
39 | 095-0819 | 3 | غسالة الأقفال | |
40 | 102-6535 | 1 | (سيل) | 315.4*322.4*35 |
41 | 095-0966 | 1 | المكبس | |
42 | 096-7265 | 12 | المسمار | |
44 | 095-1592 | 3 | الحلبة | 23.7*30.7*35 |
45 | 1U-8846 | غطاء السرطان | ||
46 | 102-6524 | 1 | السكن | 3:3:12:20H |
اتصل شخص: Zhu
الهاتف :: +8618924223902