تفاصيل المنتج:
|
التثبيت: | الترباس على | تغليف النقل: | صندوق خشبي |
---|---|---|---|
التوافق: | متوافق مع ماركات وموديلات الحفارات | الصناعات المطبقة: | محلات تصليح الآلات والطاقة والتعدين |
الوزن: | يختلف حسب الطراز | التوافر: | في المخزون |
ألوان مخصصة: | نعم.. | ||
إبراز: | YN15V00037F2 الحفرة سفر كتالوج درفي,النقل التعبئة والتغليف الحفرة السفر,SK210-8 سفر الحفرة,Transport Packaging Excavator Travel Drvie Catalog,SK210-8 Excavator Travel Drvie Catalog |
محرك سفر الحفر لدينا مصنوع من الصلب عالي الجودة للحصول على أقصى قدر من القوة والموثوقية، ويأتي في لون مصنع أسود كلاسيكي الذي يكمل أي حفرة.متوفرة في مجموعة من الأحجام لتناسب نماذج الحفر المختلفة، لدينا محرك التنقل سوينغ مصممة لتوفير مناسبة مثالية وسهلة التثبيت، حتى تتمكن من العودة إلى العمل في أي وقت.
سواء كنت بحاجة إلى محرك حفر جديد لتحل محل جزء متآكل أو كنت ترغب في تحديث أداء الحفر الخاص بك، لدينا محرك سفر سوينغ هو الخيار المثالي.مع تصميمها المتقدم وهندستها الدقيقة، هذا المحرك يوفر تشغيل سلس وفعال، حتى في أكثر الظروف صعوبة.
لذا لماذا تنتظر؟ اطلب قطعة الحفر الخاصة بك اليوم واكتشف الفرق بنفسك
المعلم التقني | الوصف |
---|---|
اسم المنتج | صندوق معدات التأرجح للحفر |
التطبيق | الحفرة |
التثبيت | التشغيل |
الوزن | تختلف حسب النموذج |
عبوات النقل | صندوق خشبي |
نوع المحرك | المحرك الهيدروليكي المتحرك و محرك القيادة |
ألوان مخصصة | نعم.. |
التوافر | في المخزون |
الحجم | تختلف حسب النموذج |
الصناعات المطبقة | صيانة الآلات، الطاقة والتعدين |
لون المصنع | أسود |
وصف المنتج | محرك تحريك الحفر |
مع تصميمه التثبيت المسمار،منتج TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog سهل التثبيت ويمكن دمجه بسرعة في مجموعة متنوعة من ورشة إصلاح الآلات وتطبيقات الطاقة والتعدينهذا يجعله خيارا مثاليا لأي شخص يبحث عن قطع غيار محرك حفر موثوقة وفعالة.
يحتوي على محرك هيدروليكي متحرك وتقنيات محرك القيادةتم تصميم منتج TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog خصيصًا لتوفير مستوى استثنائي من الأداء والموثوقية.سواء كنت تعمل في مجال البناء أو التعدين أو أي صناعة ثقيلة أخرى، فإن هذا المنتج بالتأكيد يلبي احتياجاتك.
كمحرك تحريك حفر ، فإن منتج TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog مثالي لمجموعة واسعة من التطبيقات المختلفة. سواء كنت بحاجة إلى التأرجح أو رفع أو نقل أحمال ثقيلة ،هذا المنتج هو متأكد من أن توفر لك مع القوة والأداء تحتاج إلى الحصول على العمل الذي يتم بشكل صحيح.
مع وزنها المختلف اعتمادا على النموذج، تم تصميم منتج TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء المختلفين.سواء كنت تبحث عن حل خفيف الوزن ومدمج أو خيار ثقيل والقوي، هذا المنتج هو متأكد من تقديم الأداء والموثوقية التي تحتاج إليها.
لا، لا، لا | الجزء رقم | كمية السنوات | اسم الجزء | الحجم والملاحظة |
. . | YN15V00037F1 | 1 | محرك هيدروليكي | YN15V00037F2 |
. . | YN15V00037F2 | 1 | محرك هيدروليكي | |
1 | YN15V00037S001 | 1 | المركز | 71T 18:26H |
3 | YN15V00037S003 | 1 | الشريط | 15T |
4 | YN15V00037S004 | 1 | المعدات | 8T 19T |
5 | YN15V00037S005 | 3 | المعدات | 31T |
6 | YN15V00037S006 | 3 | رقم PIN | 35*66 |
7 | YN15V00037S007 | 1 | المعدات | 60T |
8 | YN15V00037S008 | 1 | المعدات | 15T |
9 | YN15V00037S009 | 3 | المعدات | 27T |
10 | YN15V00037S010 | 3 | رقم PIN | 47*96 |
11 | YN15V00037S011 | 6 | غسيل الملابس | 35.5*71.5*7 |
12 | YN15V00037S012 | 6 | غسيل الملابس | 47.5*80*6 |
13 | YN15V00037S013 | 1 | صفيحة | 0*101*5 |
14 | YN15V00037S014 | 1 | الغلاف | 18 ساعة |
15 | YN15V00037S015 | 1 | الارتباط | 19T |
16 | YN15V00037S016 | 3 | رقم PIN | 5*35 |
17 | YN15V00037S017 | 3 | رقم PIN | 8*45 |
22 | YN15V00037S022 | 2 | غسالة القفل | |
23 | YN15V00037S023 | 1 | شيم | |
24 | YN15V00037S024 | 2 | محامل الكرات | 195*280*38 |
27 | YN15V00037S027 | 3 | محملات العجلات | 35*51*30 |
28 | YN15V00037S028 | 3 | محملات العجلات | 47*67*54 |
29 | YN15V00037S029 | 1 | (سيل) | 262*290*19 ((38) |
30 | 2441U995S121 | 3 | المكبس | |
31 | ZD12P01800 | 3 | O-RING | 17.8*22.6*24 |
35 | ZS23C10035 | 18 | (سرو) ، (هيكس) ، رأس المقبس | M10X35 |
36 | ZR26X03200 | 1 | حلقة (سناب) | M32 |
101 | YN15V00037S101 | 1 | (ماندرل) | 8الساعة الثالثة والنصف |
102 | YN15V00037S102 | 1 | شفت | 1819T |
103 | الـ NSS | 1 | لوحة، حذاء | |
104 | YN15V00037S104 | 1 | الأسطوانة | حجب |
105 | الـ NSS | 9 | البستون | |
106 | الـ NSS | 9 | الحذاء | |
107 | YN15V00037S107 | 1 | اللوحة (F1 فقط) | |
. . | YN15V00037S098 | 1 | صفيحة (F2 فقط) | |
108 | YN15V00037S108 | 1 | الكرة (F1 فقط) | |
. . | YN15V00037S099 | 1 | الكرة (F2 فقط) | |
109 | YN15V00037S109 | 1 | صفيحة | |
112 | YN15V00037S112 | 1 | البستون | |
113 | YN15V00037S113 | 8 | الربيع | |
114 | YN15V00037S114 | 9 | الربيع | 7.2*48 |
115 | YN15V00037S115 | 3 | صفيحة | |
116 | YN15V00037S116 | 4 | صفيحة | |
119 | YN15V00037S119 | 1 | شيم | |
132 | YN15V00009S027 | 1 | طوق النفط | 35*55*11 |
133 | YN15V00009S019 | 1 | حلقة | |
135 | YN15V00037S135 | 1 | حلقة | |
137 | 2436U279S3 | 1 | المكبس | |
138 | 2436U1749S17 | 1 | المكبس | |
139 | YN15V00037S139 | 1 | حلقة | |
149 | YN15V00037S149 | 1 | محملات العجلات | 35*72*17 26799950 |
150 | YN15V00037S150 | 1 | محملات العجلات | 25*52*19.25 YN15V00009S032 |
161 | الـ NSS | 1 | البستون | |
162 | YN15V00037S162 | 1 | كرة | |
163 | الـ NSS | 1 | البحر | |
167 | الـ NSS | 2 | محور | |
200 | YN22V00036F1 | 2 | الصمام | |
301 | YN15V00037S301 | 1 | الشريط | |
323 | الـ NSS | 1 | طوق | |
324 | YN15V00037S324 | 2 | المكبس | |
325 | YN15V00037S325 | 2 | SEAT | |
326 | الـ NSS | 2 | سدادة | |
327 | الـ NSS | 2 | صمام | |
328 | الـ NSS | 2 | الربيع | |
329 | YN15V00037S329 | 2 | O-RING | 33.7*40.7*3.5 ZD12P03400 |
330 | YN15V00037S330 | 2 | الربيع | |
331 | الـ NSS | 2 | حلقة O | |
341 | YN15V00017S033 | 1 | رقم PIN | |
343 | ZS23C16040 | 8 | (كابسكرو) ، (هيكس سوكت هيد) | M16X40 |
345 | 2436U1427S25 | 15 | المكبس | |
363 | YN15V00037S363 | 1 | الـ SPOOL | |
364 | 2436R874S3 | 1 | المفصل المرن | |
365 | 2436R874S6 | 1 | رقم PIN | |
366 | 2436R874S7 | 1 | الربيع | |
367 | 2436R874S5 | 1 | مقعد الربيع | |
368 | 2436U1317S13 | 2 | المكبس | |
369 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8*15.6*24 |
370 | LC15V00023S062 | 1 | المكبس | |
371 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*24 |
372 | LC15V00023S067 | 2 | القيود | |
373 | LC15V00023S068 | 2 | الربيع | |
374 | YN15V00017S038 | 5 | المكبس | |
375 | ZD12P00800 | 6 | O-RING | 7.8*11.6*19 |
376 | GN15V00010S024 | 3 | القيود | |
377 | YN15V00017S017 | 3 | صمام التحقق | |
378 | YN15V00017S026 | 3 | الربيع | |
379 | ZD12P01600 | 1 | O-RING | 15.8*20.6*24 |
380 | YN15V00037S380 | 1 | O-RING | |
397 | 2483U254S19 | 1 | لوحة الاسم | |
398 | YN15V00037S398 | 4 | المنجل | |
399 | YN15V00037S399 | 1 | لوحة الاسم | |
. . | YN15V00037R400 | 1 | البستون | |
. . | YN15V00037R410 | 1 | البستون | |
. . | YN15V00037R420 | 1 | صفيحة | |
. . | YN15V00037R430 | 1 | الصمام | |
. . | YN15V00037R440 | 1 | الصمام | |
. . | YN15V00037R450 | 1 | مجموعة اللوحات | |
. . | YN15V00037R460 | 1 | حزمة الإصلاح (F2 فقط) |
اتصل شخص: Zhu
الهاتف :: +8618924223902