تفاصيل المنتج:
|
ألوان مخصصة: | نعم.. | التطبيق: | الحفرة |
---|---|---|---|
حجم التعبئة: | تعتمد على نوع التعبئة والتغليف | التوافق: | متوافق مع ماركات وموديلات الحفارات |
نوع المحرك: | محرك التأرجح الهيدروليكي ومحرك السفر | نوع المخفض: | مخفض كوكبي |
التثبيت: | الترباس على | ||
إبراز: | 9096481 محركات الحفر,9080068 محركات الحفر,9065934 محركات الحفر,9080068 Excavator Travel Drives,9065934 Excavator Travel Drives |
أجزاء محركات الحفر | محرك الحفر النهائي |
الوزن | تختلف حسب النموذج |
التوافق | متوافق مع العلامات التجارية ونماذج الحفر |
ألوان مخصصة | نعم.. |
التطبيق | الحفرة |
نوع الجهاز المقلص | خفيف الكواكب |
حجم العبوة | يعتمد على نوع التعبئة |
نوع المحرك | المحرك الهيدروليكي المتحرك و محرك القيادة |
لون المصنع | أسود |
التثبيت | التشغيل |
الصناعات المطبقة | صيانة الآلات، الطاقة والتعدين |
منتجنا كتالوج محركات الحفر مناسب لمختلف الصناعات، بما في ذلك ورشة إصلاح الآلات والطاقة والتعدين.هذه الصناعات تتطلب آلات ثقيلة قادرة على تحمل الظروف الصعبة والقيام بعمل فعال، ومنتجنا يلبي هذه المتطلبات بسهولة.
تعبئة النقل هو جانب أساسي من أي منتج الآلات الثقيلة، وهذا هو السبب في أننا نقدم منتجنا كتالوج محركات الحفر في صندوق خشبي قوي.هذا يضمن أن المنتج محمي أثناء النقل ويصل إلى وجهته في حالة مثالية.
لدينا كتالوج محرك الحفر السفر المنتج متاح بسهولة في المخزون، وضمان أن تتلقى طلبك على وجه السرعة. بالإضافة إلى ذلك نقدم ألوان مخصصة لمنتجنا،التأكد من أنها تتناسب مع احتياجاتك و تفضيلاتك.
منتجاتنا من كتالوج محركات الحفر المصنوعة في قوانغتشو بالصين تضمن أنها تلبي معايير الجودة العالية التي وضعتها صناعة التصنيع الصينيةتم تصميم منتجنا ليتحمل ظروف صعبة ويعمل بكفاءة، مما يجعلها حلا مثاليا لمختلف التطبيقات.
في الختام، إذا كنت تبحث عن أجزاء عالية الجودة من محركات الحفر، فإن منتج TPSV من كتالوج محركات الحفر هو الحل المثالي. إنه مناسب لمختلف الصناعات،يأتي في حزمة نقل صلبة، متوفرة بسهولة في المخزون، ويمكن تخصيصها لتتناسب مع احتياجاتك وتفضيلاتك.
لا، لا، لا | الجزء رقم | كمية السنوات | اسم الجزء | الحجم | الملاحظة |
00~44. | 9065934 | 2 | جهاز السفر | ||
00~44. | 9080068 | 2 | جهاز السفر | ||
00~49. | 9096481 | 2 | جهاز السفر | ||
00 | 9066006 | 1 | زيت المحرك | ||
00 | 9080112 | 1 | زيت المحرك | ||
00 | 9080113 | 1 | زيت المحرك | ||
00A. | 9066005 | 1 | الصمام، الفرامل | ||
00A. | 9080510 | 1 | الصمام، الفرامل | ||
00A. | 9080511 | 1 | الصمام، الفرامل | ||
01 | 1009905 | 1 | السكن | 62T 2: 14H | |
02 | 4179741 | 1 | اللوحة، المجموعة | ||
03 | 1009401 | 1 | الشريط | 16 ساعة | |
04 | 4178201 | 2 | BRG؛ ROL | 196.85*241.3*23812 | |
04 | 4240716 | 2 | BRG؛ ROL | 196.85*241.3*23812 | |
05 | 1010325 | 1 | "سوبوكيت" | ||
06 | A590916 | 34 | الغسيل | ||
07 | J931640 | 32 | المسمار | M16X40 | |
08 | 3033234 | 1 | الـ NUT | ||
09 | 4178862 | 1 | لوحة، قفل | ||
11 | J901020 | 2 | المسمار | M10X20 | |
12 | 1009808 | 1 | ناقل | 62T | |
13 | 3034195 | 3 | المعدات الكوكبية | 19T | |
14 | 4183108 | 6 | BRG؛ إبرة | 35*47*30 | |
15 | 4196487 | 6 | الصفحة، الدفع | ||
16 | 4183107 | 3 | رقم PIN | 35*88 | |
17 | 4144020 | 3 | رقم PIN؛ SPRING | 6*35 | |
18 | 1010014 | 1 | التروس؛ الحلقة | 58:69T 8:16H | |
19 | 3033236 | 1 | التروس: الشمس | 20T | |
21 | 2021634 | 1 | ناقل | 20T | |
22 | 4187683 | 1 | الـ (SPACER) | ||
23 | 3033238 | 3 | المعدات الكوكبية | 24T | |
24 | 4113606 | 3 | BRG؛ إبرة | 36*48*224 | |
25 | 4196489 | 6 | الصفحة، الدفع | ||
26 | 4178203 | 3 | رقم PIN | 36*43 | |
27 | 4173093 | 3 | رقم PIN؛ SPRING | 4*25 | |
28 | 3033235 | 1 | التروس: الشمس | 21T | |
29 | 2022129 | 1 | ناقل | 21T | |
29 | 2025957 | 1 | ناقل | 21T | |
31 | 4178208 | 1 | الـ (SPACER) | 45*75*4 | |
31 | 4187683 | 1 | الـ (SPACER) | 45*75*4 | |
32 | 3034194 | 3 | المعدات الكوكبية | 22T | |
32 | 3041960 | 3 | المعدات الكوكبية | 21T | |
33 | 4177007 | 3 | BRG؛ إبرة | 30*36*14 | |
34 | 4192910 | 6 | الصفحة، الدفع | 30 × 54 × 0.5 | |
35 | 4178202 | 3 | رقم PIN | 30*31 | |
36 | 4169566 | 3 | رقم PIN؛ SPRING | 4*25 | |
37 | 2022128 | 1 | الـ (شفت) | 24T 15T | |
37 | 2025958 | 1 | الـ (شفت) | 27T 15T | |
37 | 2028644 | 1 | الـ (شفت) | 21T 15T | |
38 | 2022681 | 1 | الغلاف | الساعة الثامنة | |
38 | 2025960 | 1 | الغلاف | الساعة الثامنة | |
38 | 2025959 | 1 | الغلاف | الساعة الثامنة | |
39 | A590912 | 8 | الغسيل | ||
41 | M221228 | 8 | المسمار | M12X28 | |
42 | 94 - 2013 | 2 | المكبس | ||
42 | 94 - 2013 | 3 | المكبس | ||
42 | 4245797 | 3 | المكبس | ||
43 | 4092970 | 1 | O-RING | ||
44 | J931670 | 2 | المسمار | M16X70 | |
48 | M492564 | 2 | المسمار؛ القيادة | ||
49 | 3053559 | 1 | صفيحة الاسم | ||
60 | J931665 | 28 | المسمار | M16X65 | |
61 | A590916 | 28 | الغسيل |
اتصل شخص: Zhu
الهاتف :: +8618924223902