تفاصيل المنتج:
|
نوع المخفض: | مخفض كوكبي | التطبيق: | الحفرة |
---|---|---|---|
ألوان مخصصة: | نعم.. | التثبيت: | الترباس على |
التوافر: | في المخزون | المواد: | الصلب |
الصناعات المطبقة: | محلات تصليح الآلات والطاقة والتعدين | الحجم: | يختلف حسب الطراز |
إبراز: | 9196343 جهاز حفر كوكبي محرك عجلة التروس المتحركة,ZX120 جهاز حفر كوكبي محرك عجلة التروس المتحركة |
يختلف حجم كل جزء اعتمادا على نموذج الحفار الخاص بك، وضمان تناسب مثالي في كل مرة.محرك الدفع الهيدروليكي للمحركات المتحركة لهذه الأجزاء تجعلها فعالة للغاية وموثوقة للاستخدام في تطبيقات مختلفة.
سواء كنت بحاجة إلى استبدال محرك التأرجح المتآكل، أو ببساطة تحسين أداء الحفار الخاص بك، هذه الأجزاء هي خيار رائع.حتى تتمكن بسرعة من الحصول على حفارة الخاص بك وتشغيل مرة أخرى.
مع كتالوج محركات الحفر، يمكنك أن تكون واثقاً من جودة وموثوقية أجزاء الحفر الأساسية.ثق بهذه الأجزاء الصلبة والفعالة للحفاظ على حفارتك بأفضل أدائها لسنوات قادمة.
لون المصنع | أسود |
التثبيت | التشغيل |
حجم العبوة | يعتمد على نوع التعبئة |
نوع المحرك | محرك الدفع الهيدروليكي |
الصناعات المطبقة | صيانة الآلات، الطاقة والتعدين |
مكان المنشأ | قوانغتشو، الصين |
التطبيق | الحفرة |
التوافق | متوافق مع العلامات التجارية والنماذج الحفارة هيونداي |
التوافر | في المخزون |
الوزن | تختلف حسب النموذج |
المصنوعة في الصين ، يتم تصنيع هذا المنتج المثبت بالشفرة باستخدام مواد فولاذية عالية الجودة تضمن أداءً وموثوقية طويلة الأمد.يتم تسليم المنتج في صندوق خشبي يضمن النقل الآمن إلى موقعك.
منتج Excavator Swing Drive Catalog متوافق مع علامات تجارية ونماذج Hyundai للحفر ، مما يجعله منتجاً متنوعاً يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات.تم تصميم المنتج خصيصا لتوفير عمليات التأرجح سلسة وموثوق بها للحفر الخاص بكمما يجعلها مكوناً أساسياً لجهازك
محرك الحفر هو مكون مهم لأي حفرة، ومنتج كتالوج حفرة الدفع المتحرك مصمم لتوفير أداء محرك فعال وموثوق به للحفرة الخاصة بك.المنتج مصمم خصيصا لتلبية احتياجات عمليات التأرجح الحفار، يوفر أداء سلس وموثوق به في مجموعة متنوعة من السيناريوهات.
إن منتج كتالوج محرك الدفع المتحرك للحفر مناسب لمجموعة واسعة من المناسبات والسيناريوهات التطبيقية سواء كنت تعمل في موقع بناء أو موقع تعدينأو أي مشروع حفر آخر، هذا المنتج يمكن أن يوفر أداء فعال وموثوق به، وضمان أن العمليات تعمل بسلاسة وكفاءة.
باختصار، إذا كنت تبحث عن محرك تحريك موثوقة ودائمة لأجزاء الحفر للحفر الخاص بك، والحفر تحريك الكتالوج منتج من TPSV هو الخيار المثالي.مع مادة عالية الجودة، التثبيت المفتوح ، والتوافق مع علامات تجارية ونماذج الحفارات هيونداي ، يمكن لهذا المنتج تلبية عمليات التأرجح الحفارة الخاصة بك في مجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق.
لا، لا، لا | الجزء رقم | كمية السنوات | اسم الجزء | الحجم | الملاحظة |
00 | 2044629 | 1 | (أشفت) (بروب) | 13T 26T | |
01 | 3083710 | 1 | القناة | 95*190*33 | |
02 | A811095 | 1 | O-RING | ||
03 | 4430041 | 1 | (برج؛ رول) | 95 × 170 × 45.5 | |
04 | 4411143 | 1 | البندقية | 190*225*16 | |
05 | 1027901 | 1 | السكن | الساعة الثانية عشر | |
06 | 4408119 | 1 | (برج؛ رول) | 80*140*33 | |
07 | 3083674 | 1 | الـ NUT | ||
08 | 4407745 | 1 | لوحة، قفل | 2 ساعة | |
10 | J901020 | 2 | المسمار | M10X20 | |
11 | 2042965 | 1 | ناقل | 26T | |
12 | 4176070 | 1 | صفيحة، إثارة | 16*73*4 | |
13 | 4408102 | 3 | رقم PIN | 28*88 | |
14 | 4414855 | 3 | (برج) ، (إيدل) | 28*42*50 | |
15 | 3084940 | 3 | المعدات الكوكبية | 21T | |
16 | 4414833 | 6 | صفيحة، إثارة | ||
17 | 4116308 | 6 | PIN؛SPRING | 6*25 | |
19 | 3092035 | 1 | التروس؛ الشمس | 19T | |
20 | 2045146 | 1 | إشارة التروس | 53:62T 7:12H | |
21 | M341440 | 12 | المسمار؛ المقبس | M14X40 | |
23 | 2042964 | 1 | ناقل | 19T | |
24 | 4244904 | 1 | صفيحة، إثارة | 25*66*3 | |
25 | 4408122 | 3 | رقم PIN | 25*58 | |
26 | 4430040 | 3 | (برج) ، (إيدل) | 25*33*30 | |
27 | 3083741 | 3 | المعدات الكوكبية | 17T | |
28 | 4408002 | 3 | صفيحة، إثارة | ||
29 | 3083740 | 1 | التروس؛ الشمس | 19T 16T | |
31 | 3087949 | 1 | الأنابيب | ||
33 | 94-2012 | 1 | المكبس | ||
61 | 8082514 | 1 | الغلاف | ||
62 | J011040 | 7 | BOLT؛SEMS | M10X40 | |
62 | J271040 | 7 | BOLT؛SEMS | M10X40 | T J901040 |
J222010 | |||||
64 | 94-2011 | 1 | المكبس | ||
65 | 3053093 | 1 | صفيحة الاسم | ||
66 | M492564 | 2 | المسمار؛ القيادة | ||
101 | 9177550 | 1 | زيت المحرك | I 9196961 | |
101 | 9196961 | 1 | زيت المحرك | ||
102 | 927488 | 1 | الحلقة؛الاحتفاظ | ||
106 | 4298608 | 1 | الميزانية | ||
107 | M341025 | 7 | المسمار؛ المقبس | M10X25 | |
108 | 3053093 | 1 | صفيحة الاسم | ||
109 | M492564 | 2 | المسمار؛ القيادة | ||
114 | 4449144 | 1 | الأنابيب | ||
115 | 3090862 | 1 | المقياس؛المستوى | ||
116 | 4449182 | 1 | الأنابيب | ||
117 | 4436535 | 1 | أجهزة الاستشعار | ||
200 | 9196343 | 1 | جهاز التأرجح |
اتصل شخص: Zhu
الهاتف :: +8618924223902