تفاصيل المنتج:
|
الحجم: | 11T/15T 6-M13 7-φ17 | ألوان مخصصة: | نعم.. |
---|---|---|---|
التثبيت: | الترباس على | الصناعات المطبقة: | محلات تصليح الآلات والطاقة والتعدين |
النوع: | مجموعة المخفض | التطبيق: | الحفرة |
بلد المنشأ: | الصين | الضمان: | ثلاثة أشهر |
إبراز: | مجموعة المحرك النهائي للحفارة,تجميع المحرك النهائي الأسود,31N110140 المحرك النهائي Assy,Black Final Drive Assembly,31N110140 Final Drive Assy |
محرك الحفر ASSY هو محرك محرك هيدروليكي سهل التثبيت. يحتوي على تثبيت سريع وسهل.هذا الملحقات الحفار مثالية لأولئك الذين يحتاجون إلى محرك سوينغ موثوق بكفاءة للحفرمع منتجاتنا، يمكنك أن تتوقع أداءً مثاليًا ومتانة طويلة الأمد.
لدينا محرك الحفر ASSY يأتي مع ضمان لمدة 3 أشهر، مما يمنحك راحة البال مع العلم أنك تستثمر في منتج عالي الجودة والذي هو موثوق به ومبني ليدوم.يمكنك الوثوق بمنتجنا لتزويدك بالأداء الذي تحتاجه لإنجاز مشاريع البناء بكفاءة وسرعة.
لدينا محرك الحفر ASSY موجود في المخزون، مما يسهل عليك الحصول على يديك على هذا الملحق الحفار الأساسية.التأكد من أنه محمي أثناء الشحن ويصل إلى موقعك في حالة مثالية.
الاستثمار في محرك الحفر الخاص بنا هو خيار ذكي لأي عمل بناء.تم تصميم منتجنا لتزويدك بالأداء والمتانة التي تحتاجها لإنجاز مشاريع البناء الخاصة بك في الوقت المحدد وفي حدود الميزانيةمع ملحقات الحفر لدينا، يمكنك أن تتوقع أداء موثوق به وفعالة، مما يجعلها الخيار المثالي لعملك.
التطبيق | الحفرة |
الوزن | تختلف حسب النموذج |
الصناعات المطبقة | صيانة الآلات، الطاقة والتعدين |
لون المصنع | أسود |
نوع الجهاز المقلص | خفيف الكواكب |
عبوات النقل | صندوق خشبي |
الضمان | ثلاثة أشهر |
التوافر | في المخزون |
نوع المحرك | المحرك الهيدروليكي |
التوافق | متوافق مع العلامات التجارية ونماذج الحفر |
يستخدم هذا المنتج ASSY الحفّار محرك تقليل عادة في الحفّار سوينغ درايف غيرز، الحفّار سوينغ غيربوكس، وغيرها من قطع الغيار الحفّار.
محرك الحفر ASSY هو جزء أساسي من أي حفر ، لأنه مسؤول عن توفير الطاقة اللازمة لتحريك الآلة.مثل محرك الحفر المتأرجح ومحرك محرك الحفر، حيث يوفر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه الآلات.
واحدة من الميزات الرئيسية لهذا المنتج هو محرك القيادة الهيدروليكية، مما يضمن أنه يوفر القوة والقلب اللازمين لتلبية متطلبات أي تطبيق.هذا يجعلها مثالية للاستخدام في التطبيقات الثقيلة، حيث تكون الموثوقية والمتانة من أهمية قصوى.
ميزة رائعة أخرى لـ TPSV Excavator Drive Reducer ASSY هي خيارات الألوان المخصصة. لدى العملاء خيار الاختيار من بين مجموعة من الألوان لتتناسب مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم المحددة.لون المصنع أسود، ولكن الألوان المخصصة متوفرة عند الطلب.
هذا المنتج متاح بسهولة في المخزون، مما يضمن أن العملاء يمكن أن تحصل على طلباتهم بسرعة وكفاءة. وهذا مهم بشكل خاص في الصناعات حيث فترة التوقف ليس خيارا.
من حيث مناسبات و سيناريوهات تطبيق المنتج ، فإن TPSV Excavator Drive Reducer ASSY مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات. يمكن استخدامه في البناء والتعدين والغابات ،والصناعات الثقيلة الأخرى التي تستخدم فيها الحفارات عادة.
بشكل عام، TPSV الحفارة محرك الحركة المقللة ASSY هو منتج قوي وموثوق به الذي تم تصميمه لتلبية متطلبات أي تطبيق. مع محركها الهيدروليكي، خيارات الألوان المخصصة،والتوفر في المخزون، هو الاختيار المثالي لأي شخص يبحث عن محرك تحريك حفر عالية الجودة، محرك تحريك الحفر، أو محرك محرك الحفر.
لا، لا، لا | الجزء رقم | كمية السنوات | اسم الجزء | الحجم | الملاحظة |
* | @ | 1 | مؤخرة المحرك المتحرك | -1361 | |
*-1. | @ | 1 | وحدة المحرك المتحرك | -1361 | |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | معدات تخفيض التأرجح | -1361 | |
31N1-10141 | 1 | معدات تخفيض التأرجح | -1361 1362- | ||
1 | XKBR-00063 | 1 | القيادة الشهرية | 11T 24T | |
2 | XKBR-00064 | 1 | محملات الغطاء | -1361 | |
2 | XKBR-00094 | 1 | غطاء المحامل | -1361 1362- | |
3 | XKBR-00036 | 1 | عجلة الحامل | 65*140*33 | -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | عجلة الحامل | 65*140*33 | -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | القضية | 2:67: 00 | -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | القضية | 2:67: 00 | -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | زيت الفؤوس | 65*90*13 | -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | زيت الفؤوس | 65*90*13 | -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | عجلة الحامل | 65*120*2475 | -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | عجلة الحامل | 65*120*2475 | -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | معدات شمسية لا2 | 17T | -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | معدات شمسية لا2 | 17T | -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | المقبس | -1361 | |
8 | XKBR-00103 | 6 | المقبس | -1361 1362- | |
9 | XKBR-00042 | 1 | معدات شمسية لا1 | 17T 15T | -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | معدات شمسية لا1 | 17T 15T | -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | ناقل الأسيس لا1 | 20T/17T | -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | ناقل الأسيس لا1 | 20T/17T | -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | ناقل الأسيس لا1 | 20T/17T | 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | حلقة التروس | 58T 2: 6H | -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | حلقة التروس | 58T 2: 6H | -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | حلقة التروس | 58T 2: 6H | 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | ناقل الأسيس لا2 | 20T/24T | -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | حامل ASSY رقم 2 | 20T/24T | -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 | |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- | |
14 | XKBR-00047 | 1 | نصف طوق | 56.5*80*7 | -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | نصف طوق | 56.5*80*7 | -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | المكبس | -1361 | |
15 | XKBR-00016 | 1 | المكبس | -1361 1362- | |
16 | XKBR-00016 | 2 | المكبس | ||
18 | XKBR-00049 | 1 | الأنابيب | -1361 | |
18 | XKBR-00105 | 1 | الأنابيب | -1361 1362- | |
19 | XKBR-00050 | 1 | مستوى القياس | -1361 | |
19 | XKBR-00106 | 1 | مقياس المستوى | -1361 1362- | |
20 | XKBR-00069 | 1 | ناقل رقم1 | 17T | -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | ناقل رقم1 | 17T | -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | ناقل رقم1 | 17T | 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | جهاز الكوكب لا1 | 20T | -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | "غير بلانيت" رقم1 | 20T | -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | "غير بلانيت" رقم1 | 20T | 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | رقم التعريف1 | -1361 | |
22 | XKBR-00110 | 3 | رقم التعريف1 | -1361 | |
22 | XKBR-00088 | 3 | رقم التعريف1 | 1362- | |
23 | XKBR-00071 | 3 | (بوشينغ) لا1 | -1361 | |
23 | XKBR-00111 | 3 | (بوشينغ) لا1 | -1361 | |
23 | XKBR-00089 | 3 | (بوشينغ) لا1 | 1362- | |
24 | XKBR-00055 | 3 | غسالة الضغط لا1 | -1361 | |
24 | XKBR-00112 | 3 | غسالة الضغط لا1 | -1361 | |
24 | XKBR-00090 | 3 | غسالة الضغط لا1 | 1362- | |
25 | XKBR-00072 | 1 | غسالة الضغط لا3 | 32*63*35 | -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | غسالة الضغط لا3 | 32*63*35 | -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | غسالة الضغط لا2 | -1361 | |
26 | XKBR-00100 | 3 | غسالة الضغط لا2 | -1361 1362- | |
27 | XKBR-00073 | 1 | ناقل رقم2 | 24T | -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | ناقل رقم2 | 24T | -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | جهاز الكوكب لا2 | 20T | -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | جهاز الكوكب لا2 | 20T | -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | رقم التعريف2 | 21*54 | -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | رقم رقم 2 | 21*54 | -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | (بوشينغ) لا2 | 21*27*29 | -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | بوش لا.2 | 21*27*29 | -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | رذاذ الحبل | 8*20 | |
32 | XKBR-00032 | 3 | حلقة-سناب | -1361 | |
32 | XKBR-00092 | 3 | غسالة الضغط لا4 | 1362- | |
33 | XKBR-00062 | 3 | غسالة الضغط لا4 | -1361 | |
33 | XKBR-00113 | 3 | غسالة الضغط لا4 | -1361 | |
33 | XKBR-00091 | 3 | غسالة الضغط لا4 | 1362- | |
ن. | @ | 1 | قطع الغيار غير الموردة |
اتصل شخص: Zhu
الهاتف :: +8618924223902