تفاصيل المنتج:
|
تغليف النقل: | صندوق خشبي | نوع المخفض: | مخفض كوكبي |
---|---|---|---|
التوافر: | في المخزون | نوع المحرك: | محرك التأرجح الهيدروليكي |
ألوان مخصصة: | نعم.. | التثبيت: | الترباس على |
الصناعات المطبقة: | محلات تصليح الآلات والطاقة والتعدين | ||
إبراز: | EX60-1 وحدات الدفع المتحرك,ألوان مخصصة وحدات المحرك المتحرك,Custom Colors Swing Drive Units |
أجزاء الحفارة لدينا محرك سوينغ و محرك خفض سوينغ الحفارة كلاهما مصنوع من الفولاذ المقاوم، مما يضمن أنه يمكن أن يتحمل حتى أصعب الظروف.المحرك الهيدروليكي المتحرك والحركة المحرك المتحرك يجعل هذا المنتج خيار قوي لأي وظيفة، ونوع الحد من الكواكب يضمن أنه يمكن التعامل مع الأحمال الثقيلة بسهولة.
سواء كنت تبحث عن محرك حفر موثوق به لعملك في البناء أو تحتاج إلى خفيف لدرجة عالية من الجودة لعمليات التعدين،منتجنا الحفارة تحريك الدفع المتحرك هو الخيار المثاليمع بناءها القوي، والحركة الهيدروليكية القوية، والتوافق مع العلامات التجارية والنماذج حفار هيتاشي، لا يمكنك أن تخطئ مع هذا المنتج!
سمة المنتج | القيمة |
---|---|
محرك الحفر المتأرجح | |
نوع الجهاز المقلص | خفيف الكواكب |
الوزن | تختلف حسب النموذج |
الحجم | تختلف حسب النموذج |
الضمان | ثلاثة أشهر |
حجم العبوة | يعتمد على نوع التعبئة |
عبوات النقل | صندوق خشبي |
التوافر | في المخزون |
المواد | الفولاذ |
التوافق | متوافق مع العلامات التجارية والنماذج الحفر HITACHI |
التثبيت | التشغيل |
محرك تحريك الحفار ، المعروف أيضًا باسم محرك تقليل تحريك الحفر أو محور الحفر ، هو عنصر حاسم يدفع مسارات الحفر أو عجلاتها.انها مسؤولة عن توفير القوة اللازمة لتحريك الحفرة والتحكم في سرعتها واتجاه.
هذا المنتج مناسب لمجموعة متنوعة من المناسبات والسيناريوهات، بما في ذلك مواقع البناء، مواقع التعدين، مواقع الهدم، وأكثر من ذلك.وكذلك في الزراعة والصناعات الغابية.
المنتج الحفر Swing Drive Reducer متوفر في المخزون، ويأتي في صندوق خشبي للتعبئة النقلية. حجم التعبئة يعتمد على نوع التعبئة المطلوبة،ضمان أن يتم نقل المنتج بأمان إلى وجهته.
تركيب منتج Excavator Swing Drive Reducer سهل ، وذلك بفضل تصميمه المفتوح ، مما يعني أنه يمكن تثبيته بسهولة دون الحاجة إلى أدوات أو آلات معقدة.
لا، لا، لا | الجزء رقم | كمية السنوات | اسم الجزء | الحجم | الملاحظة |
00 | 2024086 | 1 | ناقل | 20T | |
02 | 4176070 | 2 | صفيحة، إثارة | 14*69*3 | |
03 | 2024936 | 1 | ناقل | 20T | |
04 | 4194018 | 3 | رقم PIN | 25*52 | |
05 | 4208325 | 3 | رقم PIN | 25*80 | |
06 | 2024084 | 1 | السكن | 2:8:10الساعة 12: | |
07 | 4139939 | 6 | PIN؛SPRING | 5*25 | |
09 | 3039392 | 1 | التروس؛ الشمس | 20T 16T | |
10 | 3039391 | 1 | التروس؛ الشمس | 20T | |
14 | 3036285 | 3 | المعدات الكوكبية | 16T | |
15 | 4193804 | 3 | (برج) ، (إيدل) | 25*30*20 | |
16 | 9727234 | 3 | المعدات الكوكبية | 16T | |
17 | 4187679 | 12 | صفيحة، إثارة | 25.5*40*25 | |
20 | 960323 | 1 | الحلقة؛الاحتفاظ | M55 | |
22 | 4193803 | 1 | (برج) ، (سبش) ، (رول) | 55*120*29 | |
23 | 937460 | 1 | (برج) ، (سبش) ، (رول) | 65*140*48 | |
26 | 2023206 | 1 | (أشفت) (بروب) | 12T 20T | |
27 | 3036290 | 1 | الغلاف | ||
28 | J901032 | 8 | المسمار | M10X32 | |
29 | A590910 | 8 | الغسيل | ||
31 | 4194712 | 1 | كوك | ||
32 | 94-2024 | 1 | المكبس | ||
33 | 3038921 | 1 | القناة | 65*122* 2H | |
34 | 4193120 | 1 | البندقية | 122*152*21 | Y 4262947 |
34 | 4262947 | 1 | البندقية | 122*152*21 | |
36 | A811065 | 1 | O-RING | 65* | |
47 | 4195482 | 2 | رقم تعريف الهاتف | ||
49 | 2024077 | 1 | التروس الداخلية | 52T 12: 00 | |
50 | 2024937 | 1 | التروس الداخلية | 52T 12H | |
51 | 4204645 | 2 | المسمار | ||
52 | 4207444 | 2 | المغناطيس | ||
53 | 4206977 | 1 | الحلقة؛الاحتفاظ | ||
54 | M492564 | 2 | المسمار؛ القيادة | ||
55 | 3053093 | 1 | صفيحة الاسم | ||
61 | 8049277 | 1 | الغلاف | 6H | |
62 | J901211 | 6 | المسمار | M12X11 | |
63 | A590912 | 6 | الغسيل | ||
119 | 927488 | 1 | الحلقة؛الاحتفاظ | ||
137 | J931645 | 10 | المسمار | M16X45 | |
138 | A590916 | 10 | الغسيل | ||
140 | 94-2024 | 1 | المكبس | ||
141 | J901211 | 12 | المسمار | M12X | |
143 | 3035979 | 1 | المقياس؛المستوى | I 3043290 | |
143 | 3043290 | 1 | المقياس؛المستوى | ||
144 | 4191882 | 1 | الأنابيب | ||
145 | 4140643 | 1 | التجهيزات؛ الأنابيب | ||
146 | A590912 | 12 | الغسيل | ||
160 | 4199040 | 1 | زيت المحرك | T 4224977 4223584 4157562 | |
160 | 4199040 | 1 | زيت المحرك | ||
160 | 4224977 | 1 | زيت المحرك | ||
200 | 9097683 | 1 | جهاز التأرجح |
(بدون محرك) ((للنقل) |
اتصل شخص: Zhu
الهاتف :: +8618924223902